Información técnica
Materiales para la realización de 1 kit
| Color | gr. | kg. | Hs/Min |
| Gris espacial | 586,61 | 0,587 | 12:05:00 |
| Frutilla | 189,18 | 0,189 | 16:09:00 |
| Lavanda | 179,97 | 0,18 | 11:55:00 |
| Crema del cielo | 200,03 | 0,2 | 20:25:00 |
| Arena | 212,65 | 0,213 | 14:13:00 |
| TOTAL | 1368,44 | 1,368 | 122:47:00 |
Seteo de impresora
Este es el seteo que te recomendamos al momento de realizar la impresion de un kit
| Velocidad | 40 mm/s |
| Temperatura | 210° / 60° |
| Relleno | 25% |
| Altura de capa | 0,12mm |
| Grosor de pared | 1,2mm |
| Línea de pared | 3 |
| Capa superior e inferior | 4 |
| Boquilla | 0,4mm |
| Material de soporte | Automático |
Seteo de impresora
 | Una vez impresas las piezas retirar las rebabas y soportes con un cuter. De ser necesario utilizar una pinza. Repetir esto en todas las piezas. |
 | Con una lija fina terminar de emprolijar los bordes. Repetir esto en todas las piezas. |
 | Limpiar las piezas con un paño húmedo y dejar secar. Repetir esto en todas las piezas. |
 | Pegar con cemento de contacto, unipox o cianocrilato por las zonas indicadas |